LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)
Точеные заборы Печать

 

Стандартная спецификация и применение точеных и окоренных кольев

Все материалы упакованы в стандартную упаковку, размеры которой примерно 1,1*1,1 м х длина.

 

 

 

  Обработка концов Диаметр Длина Кол-во в упаковке м3 в упаковке Вес упаковки 
Тонны
             
Применение:  для подвязки высадков деревьев, садов, электрических пастухов     
             
Точеные колья заостренные/фазированные 50 1,2 431 1,0150 0,81
Точеные колья заостренные/фазированные 50 1,5 431 1,2688 1,02
Точеные колья заостренные/фазированные 50 1,65 431 1,3956 1,12
Точеные колья заостренные/фазированные 50 1,8 431 1,5225 1,22
Точеные колья заостренные/фазированные 50 2,1 431 1,7763 1,42
Точеные колья заостренные/фазированные 50 2,4 431 2,0300 1,62
             
Окоренные колья заостренные 60 1,2 200 0,6782 0,54
Окоренные колья заостренные 60 1,65 200 0,9326 0,75
Окоренные колья заостренные 60 1,8 200 1,0174 0,81
Окоренные колья заостренные 60 2,1 200 1,1869 0,95
Окоренные колья заостренные 60 2,4 200 1,3565 1,09
             
Точеные колья заостренные/фазированные 60 1,2 298 1,0106 0,81
Точеные колья заостренные/фазированные 60 1,5 298 1,2632 1,01
Точеные колья заостренные/фазированные 60 1,65 298 1,3895 1,11
Точеные колья заостренные/фазированные 60 1,8 298 1,5159 1,21
Точеные колья заостренные/фазированные 60 2,1 298 1,7685 1,41
Точеные колья заостренные/фазированные 60 2,4 298 2,0212 1,62
             
Применение: для изгородей, пастухов, садов        
             
Точеные колья заостренные/фазированные 75 1,2 203 1,0756 0,86
Точеные колья заостренные/фазированные 75 1,5 203 1,3446 1,08
Точеные колья заостренные/фазированные 75 1,65 203 1,4790 1,18
Точеные колья заостренные/фазированные 75 1,8 203 1,6135 1,29
Точеные колья заостренные/фазированные 75 2,1 203 1,8824 1,51
Точеные колья заостренные/фазированные 75 2,4 203 2,1513 1,72
Точеные колья заостренные/фазированные 75 3 203 2,6891 2,15
             
Точеные колья заостренные/фазированные 85 1,2 150 1,0209 0,82
Точеные колья заостренные/фазированные 85 1,5 150 1,2761 1,02
Точеные колья заостренные/фазированные 85 1,65 150 1,4037 1,12
Точеные колья заостренные/фазированные 85 1,8 150 1,5313 1,23
Точеные колья заостренные/фазированные 85 2,1 150 1,7866 1,43
Точеные колья заостренные/фазированные 85 2,4 150 2,0418 1,63
Точеные колья заостренные/фазированные 85 3 150 2,5522 2,04
Точеные колья fфазированные/fфазированные 85 3,6 150 3,0627 2,45
Точеные колья Прямые концы/половинки 85 3,6 300 3,0627 2,45
             
Окоренные колья заостренные 80 1,2 120 0,7235 0,58
Окоренные колья заостренные 80 1,65 120 0,9948 0,80
Окоренные колья заостренные 80 1,8 120 1,0852 0,87
Окоренные колья заостренные 80 2,1 120 1,2660 1,01
Окоренные колья заостренные 80 2,4 120 1,4469 1,16
Окоренные колья заостренные 80 3 120 1,8086 1,45
Окоренные колья Прямые концы 80 3,6 120 2,1704 1,74
Окоренные колья Прямые концы/половинки 80 3,6 120 2,1704 1,74
             
Применение:  для садов палисадных          
             
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 0,5 105 0,4121 0,33
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 0,75 105 0,6182 0,49
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 1 105 0,8243 0,66
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 1,2 105 0,9891 0,79
Точеные колья заостренные/фазированные/половинки 100 1,2 210 0,9891 0,79
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 1,5 105 1,2364 0,99
             
Применение:  для загонов, изгородей и заборов, качелей, садов, креплений берегов, конного оснащения 
             
Точеные колья заостренные/фазированные 100 1,65 105 1,3600 1,09
Точеные колья заостренные/фазированные 100 1,8 105 1,4837 1,19
Точеные колья заостренные/фазированные 100 2 105 1,6485 1,32
Точеные колья заостренные/фазированные 100 2,2 105 1,8134 1,45
Точеные колья заостренные/фазированные 100 2,4 105 1,9782 1,58
Точеные колья заостренные/фазированные 100 3 105 2,4728 1,98
Точеные колья fфазированные/fфазированные 100 3,66 105 3,0168 2,41
Точеные колья fфазированные/fфазированные/половинки 100 3,66 210 3,0168 2,41
             
Окоренные колья заостренные 105 1,65 80 1,1424 0,91
Окоренные колья заостренные 105 1,8 80 1,2463 1,00
Окоренные колья заостренные 105 2,1 80 1,4540 1,16
Окоренные колья заостренные 105 2,4 80 1,6617 1,33
Окоренные колья заостренные 105 3 80 2,0771 1,66
Окоренные колья Прямые концы 105 3,6 80 2,4925 1,99
Окоренные колья Прямые концы/половинки 105 3,6 160 4,9851 3,99
             
Точеные колья заостренные/фазированные 125 1,2 60 0,8831 0,71
Точеные колья заостренные/фазированные 125 1,8 60 1,3247 1,06
Точеные колья заостренные/фазированные 125 2,0 60 1,4719 1,18
Точеные колья заостренные/фазированные 125 2,4 60 1,7663 1,41
Точеные колья заостренные/фазированные 125 3,0 60 2,2078 1,77
Точеные колья заостренные/фазированные 125 3,6 60 2,6494 2,12
             
Окоренные колья заостренные 130 2,1 50 1,3930 1,11
Окоренные колья заостренные 130 2,4 50 1,5920 1,27
             
Точеные колья заостренные/фазированные 140 1,8 60 1,6617 1,33
Точеные колья заостренные/фазированные 140 2,0 60 1,8463 1,48
Точеные колья заостренные/фазированные 140 2,4 60 2,2156 1,77
Точеные колья заостренные/фазированные 140 3,0 60 2,7695 2,22
Точеные колья заостренные/фазированные 140 3,6 60 3,3234 2,66
Точеные колья заостренные/фазированные 140 4,8 60 4,4312 3,54
             
Точеные колья заостренные/фазированные 150 1,8 46 1,4625 1,17
Точеные колья заостренные/фазированные 150 2,0 46 1,6250 1,30
Точеные колья заостренные/фазированные 150 2,4 46 1,9499 1,56
Точеные колья заостренные/фазированные 150 3,0 46 2,4374 1,95
Точеные колья заостренные/фазированные 150 3,6 46 2,9249 2,34
Точеные колья fфазированные/fфазированные 150 4,8 46 3,8999 3,12
             
Точеные колья заостренные/фазированные 175 1,8 33 1,4280 1,14
Точеные колья заостренные/фазированные 175 2,0 33 1,5867 1,27
Точеные колья заостренные/фазированные 175 2,4 33 1,9040 1,52
Точеные колья заостренные/фазированные 175 3,0 33 2,3800 1,90
Точеные колья заостренные/фазированные 175 3,6 33 2,8560 2,28
Точеные колья fфазированные/fфазированные 175 4,8 33 3,8080 3,05
             
Точеные колья заостренные/фазированные 200 1,8 33 1,8652 1,49
Точеные колья заостренные/фазированные 200 2,0 33 2,0724 1,66
Точеные колья заостренные/фазированные 200 2,4 33 2,4869 1,99
Точеные колья заостренные/фазированные 200 3,0 33 3,1086 2,49
Точеные колья заостренные/фазированные 200 3,6 33 3,7303 2,98
Точеные колья fфазированные/fфазированные 200 4,8 33 4,9738 3,98

 

 

По заказу возможно изготовить также другие размеры. 

 

Предлагается стандарт – один конец заостренный, второй – фазированный, однако при желании можно заказать прямые, фазированные и т.д. 

 

Большую часть размеров можно поставить распиленными пополам, если это необходимо. 

Точеные и окоренные колья используются для изгородей, заборов, пастбищ, загонов и садов, при строительстве сельскохозяйственных загонов и др.

 

Материалы для изгородей, заборов, пастбищ, загонов, садов, парков и т.п. 

 

Точеные и окоренные колья для изгородей, заборов, загонов и садов, колья для загона, строительство сельскохозяйственных загонов, консультации и доставка.

 

 
  2009 © vilsa.lv | veido & uztur Millenium IT